TOPへ戻る

ポイントランキング
順 位 お    名    前 体 長 重 量
伊賀崎 佳弘 75cm 4.0kg
2位 渡邉 大祐 73cm 3.3kg
3位 周藤 誠二 70cm 4.2kg
4位 森金 民好 68cm 3.3kg
5位 中原 功太郎 63cm 3.6kg
順 位 お    名    前 ポイント 体 長 重 量
周藤 誠二 10 70cm 4.2kg
2位 坂本 貴史 10 62cm 3.4kg
3位 森金 民好 7 68cm 3.3kg
4位 児島 秀樹 6 53cm 1.4kg
5位 伊賀崎 佳弘 5 75cm 4.0kg
6位 渡邉 大祐 5 73cm 3.3kg
7位 中原 功太郎 5 63cm 3.6kg
8位 桧高 侑祐 5 59cm 3.1kg
9位 横山 亮 4 63cm 3.5kg
10位 我田 陽平 4 60cm 3.5kg
2006年11月大会(2006年11月19日開催)
順 位 お    名    前 ポイント 体 長 重 量
周藤 誠二 5 70cm 4.2kg
2位 横山 亮 4 63cm 3.5kg
3位 渡邉 稔之 3 63cm 3.0kg
4位 倉田 忠明 2 59cm 2.5kg
5位 宮本 圭治 1 58cm 2.5kg
2006年12月大会(2006年12月17日開催)
順 位 お    名    前 ポイント 体 長 重 量
周藤 誠二 5 56cm 1.9kg
2位 坂本 貴史 4 56cm 1.7kg
3位 児島 秀樹 3 53cm 1.4kg
4位 平岡 洋介 2 52cm 1.7kg
5位 桧高 侑祐 1 50cm 1.7kg
2007年1月大会(2007年1月21日開催)
順 位 お    名    前 ポイント 体 長 重 量
坂本 貴史 5 62cm 3.4kg
2位 桧高 侑祐 4 59cm 3.1kg
3位 奥  幸治 3 53cm 2.3kg
4位 梶谷 和義 2 53cm 2.2kg
5位 歳実 剛志 1 53cm 2.0kg
2007年2月大会(2007年2月18日開催)
順 位 お    名    前 ポイント 体 長 重 量
中原 功太郎 5 63cm 3.6kg
2位 荻野 浩 4 60cm 3.0kg
3位 平田 泰 3 58cm 3.1kg
4位 森広 卓士 2 58cm 3.0kg
5位 三浦 隆士 1 58cm 2.6kg
2007年3月大会(2007年3月18日開催)
順 位 お    名    前 ポイント 体 長 重 量
渡邉 大祐 5 73cm 3.3kg
2位 我田 陽平 4 60cm 3.5kg
3位 池尾 和男 3 55cm 1.9kg
4位 森金 民好 2 54cm 2.2kg
5位 坂本 貴史 1 53cm 1.8kg
2007年4月大会(2007年4月15日開催)
順 位 お    名    前 ポイント 体 長 重 量
伊賀崎 佳弘 5 75cm 4.0kg
2位 中西 淳 4 53cm 2.2kg
3位 村上 正雄 3 51cm 1.2kg
4位 児島 秀樹 2 50cm 2.0kg
5位 伊藤 和昌 1 50cm 1.8kg
2007年5月大会(2007年5月20日開催)
順 位 お    名    前 ポイント 体 長 重 量
森金 民好 5 68cm 3.3kg
2位 佐々木 晃三 4 57cm 1.8kg
3位 増原 将城 3 54cm 2.3kg
4位 森広 卓士 2 53cm 1.8kg
5位 福原 弘朗 1 52cm 1.7kg
5位 児島 秀樹 1 52cm 1.7kg

TOPへ戻る