TOPへ戻る

ポイントランキング
前回大会のランキング
順 位 お    名    前 体 長 重 量
伊勢木 隆史 70cm 4.8kg
2位 岡嶋 寛 69cm 4.4kg
3位 藤井 裕 69cm 4.3kg
4位 金本 真一 68cm 4.3kg
5位 佐々木 晃三 67cm 5.0kg
順 位 お    名    前 ポイント 体 長 重 量
金本 真一 15 68cm 4.3kg
2位 伊勢木 隆史 7 70cm 4.8kg
3位 岡嶋 寛 7 69cm 4.4kg
4位 福原 弘朗 7 58cm 3.1kg
5位 佐々木 晃三 5 67cm 5.0kg
6位 杉本 隆弘 5 63cm 4.3kg
7位 土肥 龍平 5 62cm 3.3kg
8位 小林 祐太郎 4 65cm 4.1kg
9位 早瀬 裕之 4 62cm 3.2kg
10位 稲富 隆文 4 60cm 2.9kg
2007年11月大会(2007年11月18日開催)
順 位 お    名    前 ポイント 体 長 重 量
佐々木 晃三 5 67cm 5.0kg
2位 小林 祐太郎 4 65cm 4.1kg
3位 金本 真一 3 65cm 3.9kg
4位 伊勢木 隆史 2 60cm 3.1kg
5位 福原 弘朗 1 58cm 2.9kg
2007年12月大会(2007年12月16日開催)
順 位 お    名    前 ポイント 体 長 重 量
伊勢木 隆史 5 70cm 4.8kg
2位 岡嶋 寛 4 69cm 4.4kg
3位 藤井 裕 3 69cm 4.3kg
4位 田岡 秋男 2 65cm 3.1kg
5位 森金 民好 1 64cm 4.1kg
2008年1月大会(2008年1月20日開催)
順 位 お    名    前 ポイント 体 長 重 量
金本 真一 5 68cm 4.3kg
2位 福原 弘朗 4 58cm 3.1kg
3位 吉川 康司 3 58cm 2.5kg
4位 曽利 直樹 2 57cm 3.0kg
5位 上土 健治 1 57cm 2.4kg
2008年2月大会(2008年2月17日開催)
順 位 お    名    前 ポイント 体 長 重 量
土肥 龍平 5 62cm 3.3kg
2位 早瀬 裕之 4 62cm 3.2kg
3位 中野 公嗣 3 61cm 3.9kg
4位 小林 信貴 2 61cm 3.3kg
5位 竹内 貴洋 1 60cm 3.4kg
2008年3月大会(2008年3月16日開催)
順 位 お    名    前 ポイント 体 長 重 量
杉本 隆弘 5 63cm 4.3kg
2位 稲富 隆文 4 60cm 2.9kg
3位 岡嶋 寛 3 60cm 2.7kg
4位 金本 真一 2 59cm 2.6kg
5位 曽利 直樹 1 59cm 2.5kg
2008年4月大会(2008年4月20日開催)
順 位 お    名    前 ポイント 体 長 重 量
金本 真一 5 63cm 4.2kg
2位 長田 博行 4 62cm 2.9kg
3位 倉本 旭 3 55cm 1.6kg
4位 福原 弘朗 2 53cm 2.3kg
5位 中島 宗浩 1 53cm 1.5kg
2008年5月大会(2008年5月18日開催予定)

前回大会のランキング

TOPへ戻る